Годнасць 1 3 1996

Годнасць 1 3 1996

37.86 МБ
Ціхоцкі 1,2	Аляхновіч 1,2	Пуціла 1
ПІчэрба 2	Арол 1,2	Пясьляк 1,2
Шык 1,2	Бішэўскі 1,2	Пячкоўскі 1,2
	Вайцяхоўскі 1,2	Ратабыльскі 1,2
Ляхі	Пірагоўскі 1,2	Савасьціцкі 1,2
Бінеўскі 1,2	Хадыка 1,2	Свадкоўскі 1,2
Васкоўскі 1,2	Чарняўскі 2	Сімановіч 1
Воўк 1,2		Сьлюнка 2
Далецкі 1,2 Закрэўскі 1,2	Радчыцы (Рэчыца) Глушанін 1,2	Таптыга 1,2 Чарняўскі 1
Зяньковіч 2	Ігнацьева 1	Яноўскі 2
Ільлініч 1	Кош 1,2	
Казаковіч 2	Курка 1,2	Свадковічы
Касьценіч 1,2	Хацятоўскі 1	Азерскі 1
Нявінскі 1,2	Юрэвіч 1,2	Важынскі 1
Парчэўскі 2	Рудадзім Бардзіловіч (Бародзіч) 1,2 Грамыка 2	Валчанскі1
Петражыцкі 2 Рубановіч 1,2 Сідаровіч 1 Тамашэўскі 1,2		Вярбіцкі 2 Галынскі 2 Падабед 1,2
Цеханавецкі 1,2 Якутовіч 2	Казапалянскі 1 Кіркор 1 Лянчэўскі 1,2	Ііопел 1,2 Салмановіч 1 Свадкоўскі 1,2
Мешкавічы		Церпілоўскі 1,2
(Мгцьковічы) Астанкевічы 1,2	Сакалінічы ( Сакольнічы)	Чарняўскі 1
Замбковіч 1,2	Абуховіч 1,2	Скалін
Каракоўскі 1,2 Мяшкоўскі 1,2	А(^зерскі 1,2 Важынскі 1,2	Бяляцкі 1 Васкоўскі 1,2
	Валчанскі 1	Капашынскі 2
Мохаўка	Вішнеўскі 2	Кашура 1,2
Бардзілоўскі 2	Вянгерскі 1	Пакашынскі 1
26
Поклад 1,2	Воўк 1	Рэчыцкі
Пузырэўскі 2	Вярбіцкі 2	(Рачынскі) 1,2
Пясьляк 2 Чарнаруцкі 1,2	Ламановіч 1 Малахоўскі 1,2	Старыковіч 1
Чыж 2	Падабед 2 Паўловіч 1	Мармыжы Лапа 1,2
Стаборшчына (Кашаны ) Астанковіч 1,2 Валюжыніч 1,2	Попел 2 Свадкоўскі 1,2 Цярпілоўскі 2	Марцьянава (Марцьянаўшчына ) Падзьвінскі 1,2
Германовіч 1,2 Ісаковіч 1,2 Кашанскі 1,2 Кош 1,2	Шымкі (Сапонаў) Кіркор 1 Палонскі 1,2 Свадкоўскі 2	Падазёркі Зарыцкі 1,2 Рэкта 1,2
Хаецкі 1,2	ПОЛАЦКАЯ	Прудкаўшчына
Сьвіная (Сьвіное)	ГУБЕРНЯ	Буевіч-Левановіч 1,2 Роля 1
Александровіч 1 Асмалоўскі 2 Астанковіч 1,2 Галкоўскі 1,2 Гарбацкі 1,2 Гардзееў 1,2	ВІЦЕБСКІ ПАВЕТ Антонкава Старыковіч 1,2	Рамшына Багамолец 2 Памярнацкі 1,2 Сярпінскі 1,2
Глушанін 1,2 Грамоўскі 2 Грахольскі1 Далецкі 1,2 Дубяга 2 Ісаковіч 1,2 Качук 1,2 Кісель 1,2 Кош 1,2 Навіцкі 1 Падабед 1,2	Вольгі Шавярноўскі 1,2 Гарбачоба Княжнін 1,2	Скурава Бараноўскі1 Буевіч 1 Буткевіч 1 Верціхоўскі 1
	Дабрэйкі ІІІавярноўскі 1,2	Княжнін 1 Прэвальскі 1
	Забалацьце Дукшынскі 1,2 Качаноўскі 1	Стралецкі 1,2 Стругава Старыковіч 1
Паршукоўскі 1 Паўлоўскі 1,2	Памярнацкі 1,2	Хашкоўскі 1,2
Плескі 1,2	Караміды	Сушчава
Поклад 2	Дудзінскі 1	Антаневіч 1,2
Рыбчынскі 1,2	ДЗеружынскі 1,2	
Славінскі 1,2	Есіповіч 1,2	Узьлеева
Судзілоўскі 1,2 Сьвірчэўскі 2	Сарачынскі 1,2	Буйкоўскі 1 Грыбоўскі 2
Танковіч 2	Красіны	
Таптыга 1,2	Есіповіч 1,2	Хашковічы
Тураў 2 Улазоўскі 1,2 Чыстонскі 2	Янушкевіч 1 Янушкоўскі 2	Хашковіч 1,2 Хрэнаўшчына
	Аісьі Ямы	Паўлоўскі 1
Хацілавічы	Есіповіч 1,2	Фэльтнэр 1,2
Важынскі 1,2	Мацкевіч 1	Шавярноўскі 1
27
ВЯЛІЖСКІ ПАВЕТ	Маліноўскі 1,2	Брухачова
Васільцова	Мярвіяскі 1,2	Бардзінкевіч 1,2 Грыневіч 1,2
Ахрэмаў 1	Сволна (Тальвінская	Маціяс 2
Вольскі 1 Грушэцкі 1	Пустэча) Ульяноўскі 1	Русецкі 1,2
Закрэўскі 1		Букіна
Ёдка 1 Казлоўскі 1	Харахоўшчына Баороўскі 2	Бардзінкевіч 1 Жаглінскі 1,2
Ласкі 1	Вярыга 1,2	Зянькевіч 1
Лецкі 1 Лукашэвіч 1	Чаховіч 1	Канінскі 2 Ласкі 1,2 Міклашэўскі 1,2 Міхайлоўскі 1,2
Марцінкевіч 1 Радзішэўскі 1	ДЫНАБУРСКІ ПАВЕТ	
Сімакіна	Юззфатава	Пахрамовіч 2
Ёдка 1		Пятроўскі 1
Закрэўскі 1 Казлоўскі 1 Марцінкевіч 1	1 ізьберт 1,2 Міхайлоўскі 1 Рапаноўскі 1	Васількава Ласкі 1,2 Мурзіч 1,2
Сухарэўскі 1		Чэхава 2
Шараў 1	НЕВЕЛЬСКІ ПАВЕТ	Генчына
Столбава	Аблічна	Бярнацкі 1,2
Закрэўскі 1	Длускі 1,2 Папоў 2	Луцкі 1,2
Шчоткіны Вялікія й	Шальмоўскі 1	Глінкіна
Малыя	Шыдлоўскі 2	Грыбоўскі 1,2
Гайка 1 Глінка 1	Авінішчы	Міклашэўскі 1,2
Лявіцкі 1	Жаглінскі 1	Зарочня Баграмовіч 1,2 Грыбоўскі 1,2
Станкевіч 1,2 Талковіч 1	Зяньковіч 1,2 Пахрамовіч 2	
ДРЫСЕНСКІ ПАВЕТ	Турчановіч 2 Шыдлоўскі 2	Капытоўскі 1,2 Шуневіч 1,2
Адхожая Пожня Бароўскі 1 ДЗемскі 1,2 Маліноўскі 1,2	Аўдзеева Міклашэўскі 1,2 Шышкін 2	Карасёва Сіповіч 1,2
Паўлюковіч 2	Бордзіна	Аокцева
Петрашэвіч 1		Бароўская 2
Станкевіч 1,2	Бароўская 1	Зяньковіч 1,2
Шчапіла 1,2	Зяньковіч 1	Крывец 1,2
Юшкевіч 1,2	Стаброўскі 2	Маркоўскі 1,2 Русецкі 1,2
Падзьвіньне	Боркі	
Бароўскі 1,2	Ласкоўскі 2	Машарына
ДЗемскі 1,2	Сірца 1,2	Зяньковіч 2
	Шора 1	Касьперскі 1,2
28
Мохіна	ПОЛАЦКІ ПАВЕТ	Бароўскі 1,2
Бардзінкевіч 1		Буевіч 1,2
Гажэўская 1 Грыневіч 2 Штокман 2	Алыйаны САльшанікі) Васілеўскі 1,2	Тушча(ын) 1,2 Есіповіч 2
	Вінцэнціч 1	Едка 1
ГТачынах	Аруейкавічы Доугерт 1 ДЗенгілевіч 1 Залескі 1,2 Кляпацкі 1,2 Мацьвееў 2 Мэйзер 2 Парыновіч 1 Тухальскі 2 Янкоўскі 2	Журоўскі 2
Длускі 2 Мурзіч 1,2 Папоў 2 Шыдлоўскі 1 Разбойнікі		Камінскі 2 Кляр 1,2 Пагоская 1 Палонскі 2 Пля(ю Дпчэўскі 1,2 Радзівіловіч 2
Мархлеўскі 1,2 Смыкава Грыневіч 1,2		Рэвут 1 Сьлепст 2 Шпак 1 Юрэвіч 1,2
	Арцейкавічы	Межава
Сьпічына	Альшэўскі 1,2	
Багрымовіч 1,2	Гласка 2	Вярыга 1,2
Зяньковіч 1,2	Мацьвееў 2	Гласка 1,2
Маркоўскі 1	Смаляк 2	Длускі 2
Міклашэўскі 1,2	Юрэвіч 1	Казакевіч 1,2
Мурзіч 1,2	Блатухі	Кладніцкі 1,2
Піярскі 2		Петрышча 1,2
Транкоўскі 1,2	гажанка 1	Пралецкі 1,2
Павала-Швяйкоўскі 2	Старажэвіч 1	Пузырэўскі 1,2
Таўставухава Станскі 1,2 Эсмант 1,2 Фецькава Мурзіч 1,2 Шурскі 1,2	Горспля Астроўскі 1,2 Відзьмунт(аў) 1,2 Ёдка 1,2 Кашэўскі 1,2 Мігулеўскі 1 Міргольскі 2 Рэвут 1,2	Мошна Мажанка 1,2 Тадуліна Гласка 2 Ледаховіч 2 Парадня 2 Серасек 2
Хмельніца Мурзіч 2 Пакрамовіч 2 Фёдараў 1,2 Чарвяцова Грыгор‘яў 1 Жаглінскі 2	Ульскі 1,2 Юшкоўскі 1,2	Сівоха 1,2
	Захарынічы Глушанін 1,2 Стры(а)ж 1,2 Звоннае Чаркас(кі) 1,2	Шэвіна Лакіс 2 Ледаховіч 2 Ражанка 1,2 Ражэвіч 1,2
Корсак 1	Юрэвіч 1,2	СЕБЕЖСКІ ПАВЕТ
Красоўскі 2 Турчанінаў 1,2	Аескава Бабашынскі 1	Аблога (Сергунова) Захарэвіч 1,2
29
Арловічы	Марвіна	Зьбітнеўскі 1,2
Медунецкі 1,2	Заязерскі 1,2	Катовіч 1
Тальвінскі 1 Бубнова	Іваноў 2	Княжыч 1,2 Курчынскі 2
	Мхінкі	Тулоўскі 1,2
Аршанеўскі 2 Лівенскі 2 Маліноўскі 1	Дубоўскі 1,2 Шуман 1,2	Турчанскі1 Буева
Наскоўскі 2	Самсонаўка	Рачынскі 1,2
Севярынаў 1	Жызьнеўскі 1	Шалвінскі 1
ДЗякаўшчына	Манаровіч 2	Юшкоўскі 1,2
Гласка 2 Гурскі 1 Зяньковіч 2 Маліноўскі 1,2 Эшкава 1 Забельле	Сергунова Захарэвіч 1,2 Сіўцова Анкудовіч 1,2 Жызьнеўскі 1,2	Выжляціна Буевіч 1 Вайцяхоўскі 1,2 Душкіна 1 Дэдэрка 1,2 Камароўскі 1,2 Падзьвінскі 1,2
Медунецкі 1,2 Тальвінскі 1,2	Ратокля 1,2 Церахоўшчына	Старыковіч 1,2 Трубковіч (Трубіна) 1,2
Зайцава	Абухова 2	Шляхта 1
Баканоўскі 1	Завалінскі 2	Юшкоўскі 1,2
Буяльскі 1 Ласоўскі 2	Папоў 2 Ракіцкі 1,2	Ясенскі 1,2
Раманоўскі 1,2		Камяжына
Тальвінскі 1	Якіманава	Францэвіч 1
Затуры	(Якіманаўка) Ліхноў 2	Францкевіч 2
Башняк 2 Беніслаўскі 1 Буяльскі 1 Раманоўскі 1 Тальвінскі 1	Наскоўскі 1,2 Яроміна Левановіч 1,2 Муфэль 1	Маркава Шчапаў 1,2 Старыкі Бабашынскі 1,2
Казьяны	Стукаў 2	Грушэўскі 1,2
Варанецкі 1,2		Камароўскі 1,2
Макавецкі 2	СУРАЖСКІ ПАВЕТ	Паўлаў 1 Старыковіч 1,2
Крыўцова	Адамава	Юшкоўскі 1,2
Гласка 1,2	Бабяцінская 2	Ясінскі 1,2
30
Годнасьць: Выданьне Згуртаваньня Беларускай Шляхты. 1997, № 1(3)
ТАТАРСКЙЙ УААНСКМЙ ПОАК РУССКОЙ АРМйй АМЧНЫЙ СОСТАВ В 1814—1816 ГОДАХ
С.В.ДУММН
1795 год ознаменовался подплсанлем нового договора о разделе земель Речл Посполлтой. 25 ноября отрёкся от трона последнлй её Король л Веллклй князь Станлслав-Август. Пала под ударамл сосе-дей та Держава, которой верой л правдой четыреста лет служллл ллтовскле татары, под властью лноземных правлтелей нарушллся лз-вечный порядок, образ жлзнл. Нзмененля особенно слльно затраглва-лл те соцлальные слол, которые лмелл тесную связь с прежнлмл го-сударственнымл структурамл. Средл нлх былл л татары - группа населенля Речл Посполлтой, основным занятлем которой на протя-женлл нескольклх веков счлтадась военная служба Веллкому князю ллл магнатам-вдадедьцам собственных войск.
Волнам Костюшкл, вернувшлмся после роспуска армлл в свол фольваркл л околлцы, на млзерные наделы землл, следовало всерьёз побеспоколться о хлебе насуіцном. Прлвыкнув за многле столетля к тому, что государство явдяется лх главным охранлтелем л сувереном, офлцеры л товарліцество дегклх хоругвей, ллшённые службы, былл вьшуждены откллкнуться на прлзывы тех, кто длквлдлровад Речь Носполлтую, когда онл преддожлдл жалованье л члны в своей армлл.
і енерал С.АТучков, направленный по указу Лмператора Павла I на Ьеларусь л Укралну, предложлл (по прлмеру полков, сформлрованных прл Екатерлне I лз эмлгрантов - венгров л сербов) собрать лз татар гусарсклй полк, пожаловав лм землл в наследственное пользованле л освободлв от всех податей. Одлн гусар выставлялся бы с каждого ^0^ ^ жалованле ему следовало бы только во время военных делствлй. Павел I посчлтал гусарсклй мундлр “нескодько отяготлтель-ным' для татар л прлказал дать лм мундлр Чугуевсклх казаков (выполнялл службу на тех же условлях, что л гусары). Однако вскоре газеты напечаталл прлзыв генерала Й.С.Кодогрлвова, где тот опове-стлд о порученлл ему сформлровать лз татар войска “по образцу товарліцел польсклх”, точнее по прежнему влду, “как онл долго прл коронах подьсклх суіцествовалл”. Сформлрованный в 1797 г. Алтов-ско-татарсклй полк положлл начало регулярной л массовой службе татар в росслйской армлл.
а ^°^анАмРом подка 9 люня 1797 г. быд назначен подковнлк ікуб Мустафьевлч Барановсклй, пролзведённый затем в генерал-малоры, a 5 ноября 1800 г. освобождённый от службы по состоянлю здоровья в члне генерал-лейтенанта с правом ношенля мундлра.
Первоначально полк состоял, за редчайшлм лсключенлем, тодь-ко лз ллтовсклх татар, чаш,е всего прежде служлвшлх в армлл Речл
31
Посполйтой. Во всяком случае, татарамя былн й офмцеры, й почтй все рядовые шляхетского пройсхожденмя - “товарйіцй”. Средй обык-новенных рядовых - “почтовых” татар практяческй не было. В спй-ске полка 1799 г. насчятывается 600 человек, товарйіцей й офмце-ров, что довольно много, учйтывая обіцее колнчество белорусскях татар в то время.
Ушедшего в отставку генерала Барановского заменнл генерал-майор Каетан Осйповйч Гловйнскйй. 8 апреля 1803 г. полк разделнл-ся на два: Конно-лйтовскйй м Конно-татарскйй. Глэовйнскйй остал-ся команднром первого мз нйх, а второй 1 йюня 1803 г. возглавнл полковнйк Давмд Александровнч Улан. Менее чем через год, 8 апре-ля 1804 г., командованле прмнял его тёзка, подполковнйк Давнд Александровйч Улан-Полянскнй. В 1806 г. полком командовал уже полковнйк Карл Богдановмч фон Кноррйнг. Больше средл командм-ров полка татар небыло, хотя средм офнцеров онй всё еіцё преобладалм.