• Газеты, часопісы і г.д.
  • Чэмпіёны свету па футболе 1930-2006  Вітаўт Руднік

    Чэмпіёны свету па футболе 1930-2006

    Вітаўт Руднік

    Памер: 109с.
    Беласток 2006
    36.27 МБ
    КАНДЭЛЯ	54
    КАРЛАС АЛЬБЕРТА	54
    КАРЭМБЁ	54
    КАСТРА	55
    КАСТЭЛАЦЫ	55
    КАУЗІЁ	55
    КАФУ	55
    КВЯТКОЎСКІ	56
    КЛАДААЛЬДА	56
    КЛАУСЭН	56
    КЛЕБЕРСАН	56
    КЛІНСМАН	56
    КЛОДТ	57
    КОЛЕР	57
    КОЛЬМЭЕР	57
    КОМБІ	57
    КОННЭЛІ	58
    КОНЦІ	58
    КОЭН	58
    КУЛЬМАН	58
    КУСІУФА	58
    КЭЛЭГЭН	58
    КЭМПЕС	59
    л
    ЛАБАНД	59
    ЛАКАТЭЛІ	59
    ЛАРОСА	59
    ЛЕАНАРДА	59
    ЛЕБЁФ			60
    ЛІБРЫХ	60
    ЛІЗАРАЗЮ	60
    ЛІМА	60
    ЛІПІ	60
    ЛІТБАРСКІ	61
    ЛОПЕС	61
    ЛУІЗАА	61
    ЛУСІЁ	61
    ЛЮКЕ	62
    М
    МАЕР	62
    МАЗІНЬЁ	62
    МАЙ	62
    МАНЦЭЛЬЁ	62
    МАРАДОНА	63
    МАРКА АНТОНІЁ	63
    МАРКАС	63
    МАРСІЁ САНТАС	63
    МАРЫНІ	64
    МАРЭЙРА	64
    MACKE РОНІ	64
    МАСПАЛІ	64
    МАТЭРАЦЫ	64
    МАТЭУС	65
    МАУРА АЛІВЕЙРА	65
    МАУРА СІЛЬВА	65
    МАЦОЛА	66
    МЕАЦЦА	66
    МЕБУС	66
    МЁЛЕР	66
    МЕНОЦІ	67
    МІГЕС	67
    МОНЦІ	67
    МОРАН	67
    МОРЛАК	67
    МУР	68
    МЮЛЕР Герхард	68
    МЮЛЕР КОСТА	68
    Н
    НАСАСІ	69
    НІЛТАН САНТАС	69
    НЭСТА.	69
    НЭТЦЭР	69
    о
    ОВЕРАТ	69
    ОДА	70
    ОРСІ	70
    ОРЦІС	70
    п
    ПАРЭЙРА	70
    ПАС	71
    ПАСАРЭЛЬЯ	71
    ПАСІНАЦІ 	71
    ПАСКУЛІ	71
    ПАУЛА СЕРЖЫЁ	71
    ПЕЛЕ	72
    ПЕРОТА	72
    ПЕРЭС	72
    ПЕТРОНЭ	72
    ПЕЦІ	73
    ПІАЦА	73
    ПІЁЛА	73
    ПІРЛА	73
    ПІРЭС	73
    ПІТЭРС	74
    ПІЦЫЁЛА	74
    ПОЗІПАЛЬ	74
    ПОЦЦА	74
    ПУМПІДА	74
    ПФАФ	75
    ПФЛЮГЛЕР	75
    ПЭЙН	75
    Р
    РАБЕРТА	75
    РАБЕРТА КАРЛАС	75
    РАВА	75
    РАІАЛІВЕЙРА	75
    РАМАРЫЁ	76
    РАМСЭЙ	76
    РАН	77
    РАНАЛЬДА	77
    РАНАЛЬДЗІНЬЁ	77
    РАСЭТА	78
    РОЙТЭР	78
    POKE ЖУНІЁР	78
    РОСІ	78
    РУДЖЭРЫ	78
    РЫВАЛДА	79
    РЫВЕЛІНА	79
    РЫДЛЕ	79
    РЫКАРДА РОЧА	80
    РЫКАРДЗІНЬЁ	80
    С
    СЕА	80
    СЕРАНТОНІ	80
    СКАЛАРЫ	80
    СКАРОНЭ	81
    СКЬЯВІЁ	81
    СКЬЯФІНА	81
    СТАЙЛЗ	82
    СУПІЧЫ	82
    т
    ТАПІЯ	82
    ТАРАНЦІНІ	82
    ТАРДЭЛІ	82
    ТАСТАА	83
    ТАФАРЭЛ	83
    ТОН	83
    ТОНІ	83
    ТОЦІ	83
    ТРАБІЯНІ	84
    ТРЭЗЭГЕ	84
    ТУРЭК	84
    ТЭХЕРА Дамінга	84
    ТЭХЕРА Эусэбіё Рамон	84
    У УІЛСАН	85
    УРДЗІНАРАН	85
    Ф
    ФАНТАНА	85
    ФЁЛЕР	85
    ФЕЛІКС	85
    ФЕОЛА	86
    ФЕРАРЫ	86
    ФЕРАРЫС Аціліё	86
    ФЕРАРЫС Пьетра	86
    ФЕРНАНДЭС	86
    ФІЛЬЁЛ	86
    ФЛОЭ	87
    ФОГТС	87
    ФОНІ	87
    X
    ХАНТ	87
    ХАЎСМАН	88
    ХЁЛЬЦЭНБАЙН	88
    ХЁНЭС	88
    ХЕРМАН	88
    ХЕРЦАГ	88
    ХЁСЛЕР	88
    ХЁТГЕС	89
    ХІУСЦІ	89
    ХЭЙНКЕС	89
    ХЭРБЕРГЕР	89
    ХЭРСТ	89
    Ц ЦЮРАМ	90
    Ч ЧАРЛЬТАН Бобі	90
    ЧАРЛЬТАН Джэкі	90
    Ш ШВАРЦЭНБЕК	91
    ШОН	91
    ШЫРЭА	91
    ШЭФЕР	91
    Э ЭВЕРАЛЬДА	92
    ЭДЗІЛСАН	92
    ЭДМІЛСАН	92
    ЭДУ	92
    ЭКЭЛЬ	92
    ЭНРЫКЕ	92
    Я ЯКВІНТА	93
    Гульцы і трэнеры, у арыгінальным напісанні
    A
    ALLE MANDI	26
    ALONSO	27
    ALTOBELLI	27
    AMARILDO	27
    ANDERSON	28
    ANDRADE	28
    ANDRADE RODRIGUEZ	28
    ANDREOLO	28
    ANSELMO	29
    ANTOGNONI	29
    ARDILES	29
    AUGENTHALER	30
    B
    BARONE	31
    BALL	35
    BALLESTRERO	31
    BANKS	38
    BARTHEZ	31
    BARZAGLI	31
    BATISTA	32
    BAUER	32
    BEARZOT	32
    BEBETO	33
    BECKENBAUER	38
    BEIN	31
    BELLETTI	33
    BELLINI	33
    BERTHOLD	34
    BERGOMI	33
    BERTOLINI	34
    BERTONI	34
    BIAVATI	37
    BILARDO	34
    BLANC	34
    BOGHOSSIAN	30
    BOCHINI	32
    BONHOF	35
    BOREL	31
    BORGHI	35
    BRANCO	36
    BREHME	36
    BREITNER	36
    BRITO	36
    BROWN	36
    BUCHWALD	37
    BURRUCHAGA	37
    C
    CABRINI	53
    CAFU	55
    CALLAGHAN	58
    CAMORANESI	54
    CANDELA	54
    CANNAVARO	54
    CARLOS ALBERTO	54
    CASTRO	55
    CASTE LLAZZI	55
    CAUSIO	55
    CEA	80
    CHARLTON Bobby	90
    CHARLTON Jacky	90
    CLAUSEN	56
    CLODOALDO	56
    COHEN	58
    COLAUSSI	53
    COLLOVATI	53
    COMBI	57
    CONNELLY	58
    CONTI	58
    CUCIUFFO	58
    CULLMANN	58
    D
    DE ROSSI	47
    De SORDI	48
    DESAILLY	48
    DEL PIERO	48
    DEMARIA	48
    DENILSON	48
    DESCHAMPS	49
    DIDA	46
    DIDI	46
    DINO	46
    DIOMEDE	46
    DJALMA SANTOS	44
    DJORKAEFF	45
    DORADO	44
    DUGARRY	47
    DUNGA	47
    E
    ECKEL	92
    EDMILSON	92
    EDILSON	92
    EDU	92
    EVERALDO	92
    F FERRARIS Attilio	86
    FERRARIS Pietro		86
    FELIX	85
    FEOLA	86
    FERRARI	86
    FERNANDEZ	86
    FILLOL	86
    FLOHE	87
    FONTANA	85
    FONI	87
    G GALLEGO	41
    GALVAN	41
    GAMBETTA	41
    GARRE	42
    GARRINCHA	42
    GENTILE	45
    GERSON	51
    GESTIDO	42
    GHIGGIA	43
    GILARDINO	45
    GILBERTO SILVA	50
    GILMAR	51
    GIUSTI	89
    GONZALEZ Matias	41
    GONZALEZ Juan Carlos	42
    GRABOWSKI	43
    GRAZIANI	43
    GREAVES	43
    GROSSO	43
    GUARISI	44
    GUAITA	44
    GUIVARCH	42
    H HASSLER	88
    HENRY	28
    HERZOG	88
    HERBERGER	89
    HERMANN	88
    HEYNCKES	89
    HOENESS	88
    HOLZENBEIN	88
    HOTTGES	89
    HOUSEMAN	88
    HUNT	87
    HURST	89
    I IAQUINTA	93
    ILLGNER	52
    INDZAGHI	52
    IRIARTE	53
    J JACQUET	49
    JAIRZINHO	49
    JOEL	50
    JORGINHO	49
    JUNIOR	50
    JUNINHO PAULISTA	50
    K KAKA	53
    KAREMBEU	54
    KEMPES	59
    KLEBERSON	56
    KLINSMANN	56
    KLODT	57
    KOHLER	57
    KOHLMEYER	57
    KWIATKOWSKI	56
    L LABAND	59
    LARROSA	59
    LEBOEUF	60
    LEONARDO	59
    LIEBRICH	60
    LIMA	60
    LIPPI	60
    LITTBARSKI	61
    LIZARAZU	60
    LOCATELLI	59
    LOPEZ	61
    LUCIO	61
    LUIZA O	61
    LUQUE	62
    M MAZINHO	62
    MAI	62
    MAIER	62
    MARCOS	63
    MARADONA	63
    MARCIO SANTOS	63
    MARCO ANTONIO	63
    MARINI	64
    MASCHERONI	64
    MASPOLI	64
    MATERAZZI	64
    MATTHAUS	65
    MAURO OLIVEIRA	65
    MAURO SILVA	65
    MAZZOLA	66
    MEAZZA	66
    MEBUS	66
    MENOTTI	67
    MIGUEZ	67
    MORAN	67
    MOLLER	66
    MONTI	67
    MONZEGLIO	62
    MOORE	68
    MOREIRA	64
    MORLOCK	67
    MULLER	68
    MULLER Gerhard	68
    N NASAZZI	69
    NESTA	69
    NETZER	69
    NILTON SANTOS	69
    O OVE RATH	69
    ODDO	70
    OLGUIN	27
    OLIVIERI	26
    ORIALI	30
    ORLANDO CARVALHO	30
    ORSI	70
    ORTIZ	70
    OVIEDO	30
    P PAINE	75
    PARREIRA	70
    PASCULLI	71
    PASINATI	71
    PASSARELLA	71
    PAULO SERGIO	71
    PAZ	71
    PETERS	74
    PETIT	73
    PETRONE	72
    PELE	72
    PEREZ	72
    PERROTTA	72
    PFAFF	75
    PFLUGLER	75
    PIAZZA	73
    PIOLA	73
    PIRES	73
    PIRLO	73
    PIZZIOLO	74
    POSIPAL	74
    POZZO	74
    PUMPIDO	74
    R RAHN	77
    RAI OLIVEIRA	75
    RAMSEY	76
    RAVA	75
    REUTER	78
    RIVELINO	79
    RICARDINHO	80
    RICARDO ROCHA	80
    RIEDLE	79
    RIVALDO	79
    ROBERTO	75
    ROMARIO	76
    ROSETTA	78
    ROBERTO CARLOS	75
    RONALDINHO	77
    RONALDO	77
    ROQUE JUNIOR	78
    ROSSI	78
    RUGGERI	78
    S
    SCARONE	81
    SCHIAFFINO	81
    SCHIAVIO	81
    SCHON	91
    SCHWARZENBECK	91
    SCIREA	91
    SCOLARI	80
    SERANTONI	80
    STILES	82
    SUPPICI	82
    SCHAFER	91
    T TAFFAREL	83
    TAPIA	82
    TARDELLI	82
    TARANTINI	82
    TEJERA Domingo	84
    TEJERA Eusebio Ramon	84
    THON	83
    THURAM	90
    TONI	83
    TOSTAO	83
    TOTTI	83
    TREZEGUET	84
    TROBBIANI	84
    TUREK	84
    U URDINARAN	85
    V VALDANO	39
    VALENCIA	39
    VAMPETA	39
    VARELA	40
    VAVA	38
    VIDAL	40
    VIEIRA	40
    VILLA	40
    VIOLA	40
    VOGTS	87
    VOLLER	85
    W WALTER Ottmar	39
    WALTER Friedrich	39
    WILSON	85
    WIMMER	41
    Z
    ZACCARDO	45
    ZAGALO	51
    ZAMBROTTA	45
    ZIDANE	51
    ZINHO	52
    ZITO	52
    ZOFF	46
    ZOZIMO	51
    Прызы Кубкі Жуля Рымэ
    1930 1970
    Першы футбольны кубак свету быў зроблены французскім ювелірам Абелем Лафлерам, меў 30 см вышыні і важыў 4 кг. Яго навечна атрымала зб. Бразіліі пасля трэцяй перамогі ў 1970 г.
    1974-2006
    Другі футбольны кубак свету быў зроблены італьянскім ювелірам Сільвіё Гадзанігам і быў першы раз уручаны зб. ФРГу 1974 г.
    На здымку: Першае ўзнагароджанне Кубкам свету ў 1930 г. Жуль Рымэ ўручае Кубак свету прэзідэнту Асацыяцыі футболу Уругвая.
    На здымку: Свайго роду героем папулярнай гісторыі Кубкаў свету стаўся ў 1966 г. маленькі сабачка Пікальс, які 28.03.1966 адшукаў у прыгарадзе Лондану выкрадзены і схаваны галоўны прыз чэмпіянатаў свету па футболе Кубак Жуля Рымэ. Гаспадар, сп. Джэймс Корбет, паказвае месца, дзе Пікальс адшукаў схаваны прыз.
    Цікавыя факты і рэкорды, звязаныя з чэмпіёнамі свету
    Трохразовыя чэмпіёны свету
    Гулец
    Краіна
    Турніры
    ПЕЛЕ
    Бра.
    1958, 1962, 1970
    Двухразовыя чэмпіёны свету
    
    
    Гулец
    Краіна
    Турніры
    ВАВА
    Бра.
    1958, 1962
    ГАРЫНЧА
    Бра.
    1958, 1962
    ДЖАЛМА дос САНТАС
    Бра.
    1958, 1962
    ДЗІДЗІ
    Бра.
    1958, 1962
    ЖЫЛМАР дос Сантас Нэвес
    Бра.
    1958, 1962
    ЗАГАЛА Марыё Жоржэ Лоба
    Бра.
    1958, 1962
    ЗІТА
    Бра.
    1958, 1962
    КАФУ
    Бра.
    1994, 2002
    МАНЦЭЛЬЁ Эральда
    Іта.
    1934, 1938
    МЕАЦЦА Джузэпэ
    Іта.
    1934, 1938
    НІЛТАН Рэйс дос САНТАС
    Бра.
    1958, 1962
    ФЕРАРЫ Джавані
    Іта.
    1934, 1938
    Гульцы, якія бралі ўдзел у трох фінальных матчах ЧС
    Гулец	Краіна
    Год і камандны вынік турніра
    КАФУ	Бра.
    РАНАЛЬДА'	Бра
    Карлас Жазэ КАСЦІЛЬЁ"	Бра.
    Пьер ЛІТБАРСКІ	ФРГ-Герм.
    Лотар МАТЭУС	ФРГ-Герм.
    1994 (1), 1998 (2), 2002 (1)
    1994 (1), 1998 (2), 2002 (1)
    1950 (2), 1958 (1), 1962 (1)
    1982 (2), 1986 (2), 1990 (1)
    1982 (2), 1986 (2), 1990 (1)
    Футбаліст, які гуляў у фіналах ЧС за розныя каманды
    Луіс МОНЦІ. У фінале ЧС 1930 выступаў за каманду Аргентыны (2-е месца), a на ЧС 1934 стаў чэмпіёнам у складзе каманды Італіі.
    РАНАЛЬДА быў на ЧС 1994 у ліку запасных гульцоў і не правёў на полі аніводнай хвіліны
    КАСЦІЛЬЁ Карлас Жазэ (Castilho Carlos Jose). Бразілія. 27.11.1927 02.05.1987. Брамнік. «Аларыя», «Флумінэнсэ» (1946-65). Чэмпіён штата Рыё-дэ-Жанэйра 1951, 1959 і 1964. За зб. Бразіліі згуляў 25 гульняў, прапусціў 27 галоў. Удзельнік ЧС 1954 (3/-5), запасны на ЧС 1950, 1958 і 1962 (на ўсіх турнірах не згуляў аніводнай хвіліны!) Пасля сканчэння кар’еры працаваў трэнерам, у тым ліку ў Саудаўскай Аравіі. Скончыў жыццё самагубствам.
    Чэмпіёны свету, якія згулялі найболыпую колькасць гульняў у фінальных частках чэмпіянатаў свету
    Гульні
    Гулец
    Краіна
    Турніры
    
    25
    МАТЭУС
    ФРГ-Герм.
    1982, 1986, 1990, 1994, 1998
    21
    МАРАДОНА
    Apr.
    1982, 1986, 1990, 1994
    20
    КАФУ
    Бра.
    1994, 1998, 2002, 2006
    19
    ФОГТС
    ФРГ
    1970, 1974, 1978
    
    19
    ОВЕРАТ
    ФРГ
    1966, 1970, 1974
    
    19
    РАНАЛЬДА
    Бра.
    1998, 2002, 2006
    
    18
    БЭКЕНБАУЭР
    ФРГ
    1966, 1970, 1974
    
    18
    МАЕР
    ФРГ
    1970, 1974, 1978
    
    18
    ШЫРЭА
    Іта.
    1978, 1982, 1986
    
    18
    КАБРЫНІ
    Іта.
    1978, 1982, 1986
    
    18
    КЭМПЕС
    Apr.
    1974, 1978, 1982
    
    18
    ЛІТБАРСКІ
    ФРГ-Герм.
    1982, 1986, 1990
    
    18
    ДУНГА
    Бра.
    1990, 1994, 1998
    
    18
    ТАФАРЭЛ
    Бра.
    1990, 1994, 1998
    
    17
    БАРТЭС
    Фра.
    1998, 2002, 2006
    
    17
    КЛІНСМАН
    ФРГ-Герм.
    1990, 1994, 1998
    
    17 РАБЕРТА КАРЛАС
    Бра.
    1998, 2002, 2006
    
    Чэмпіёны
    свету найлепшыя стральцы фінальных частак турніраў
    Мячы
    Гулец
    Краіна
    Турнір
    
    8
    СКЬЯВІЁ
    Іта.
    1934
    
    4
    ГАРЫНЧА
    Бра.
    1962
    
    4
    ВАВА
    Бра.
    1962
    
    6
    КЭМПЕС
    Apr.
    1978
    
    6
    РОСІ
    Іта.
    1982
    
    8
    РАНАЛЬДА
    Бра.
    2002
    
    Чэмпіёны
    свету з найбольшай агульнай колькасцю мячоў у фінальных
    частках турніраў
    
    
    
    Мячы
    Гулец
    Краіна
    Турніры
    Гульні
    15
    РАНАЛЬДА
    Бра.
    1998, 2002, 2006
    19
    14
    МЮЛЕР
    ФРГ
    1970, 1974
    13
    12
    ПЕЛЕ
    Бра.
    1958, 1962, 1966, 1970
    14
    11
    КЛІНСМАН
    ФРГ-Герм.
    1990, 1994, 1998
    17
    10
    РАН
    ФРГ
    1954,1958
    10
    9
    ВАВА
    Бра.
    1958, 1962
    10
    9
    ЖАІРЗІНЬЁ
    Бра.
    1970, 1974
    16
    9
    РОСІ
    Іта.
    1978, 1982
    14
    8
    МАРАДОНА
    Apr.
    1982, 1986, 1990, 1994
    21
    8
    МІГЕС
    Уру-
    1950, 1954
    7
    8
    РЫВАЛДА
    Бра.
    1998, 2002
    14
    8
    ФЁЛЕР
    ФРГ-Герм.