• Газеты, часопісы і г.д.
  • Шашкi i камбiнацыi

    Шашкi i камбiнацыi


    Выдавец: Беларусь
    Памер: 272с.
    Мінск 1976
    53.84 МБ
    255
    Працяг
    Прозвішча	№ партый	№ канцовак
    Паляпскі В.	19	
    Папоў П.	32	
    Пармон II.	181	240
    ГІаршаў Л.	69	
    ГІатапаў Л.	90, 110	
    Патрыхаеў М.		194, 241, 242
    Лаўлаў Ю.		195
    ІІель А.	70	
    Пеўзнер А.	160	
    Пікулік А.		196
    Піліпенка Н.		90
    Плакхін А.	6, 32, 40, 158	
    Поляк М.	56, 59	
    Прашуцін В.		27
    Пронін П.	159	
    ІІруднікаў Л.		256
    Прыяткін В.	100	
    Прэабражэнскі А.	50	
    Прэсняковы В. і В.	153	
    Пятроў В.		197
    Пятроў С.		128
    Пятрусенка А.		129
    Рабіновіч М.	154	
    Ракітніцкі А.	66, 76, 78	
    Ракітніцкі В.	19, 60, 149	
    Раманаў У.	10	
    Ратушняк Г.	38	
    Рафальскі М.	58	
    Рахуноў М.	75	
    Рашоткін А.	125	
    Розенфельд С.		243
    Ром А.		198
    Рудніцкі Р.		62, 91
    Ружанская Ю.	85	
    Русакоў С.		199
    Рыбакоў В.	86	
    256
    Працяг
    Прозвішча	№ партый	№ канцовак
    Савельеў A. А. Савіч А. Савоська II. Савушкін Г. Сакалоў С. Салаўёў Д. Салныкоў В. Сальнікаў А. Самарын В. Саргін Д. Сарнацкі М. Сварчыкоўскі В. Свізінскі В. Святы П. Селязнёў I. Серабракоў А. Сесараў М. Сігнаеўскі I. Сідлін А. Сіманян Б. Сінельнікаў Г. Слёзкін П. Смірноў Я. Сокаў В. Спанцырэці М. Сталяроў В. Стэфановіч М. Сухарукаў Д. Сухаў Д. Сысоеў В. Сялянта А. Сямёнаў А. Сяргееў А. Сяргееў У. Сяроў Ф. Таксер С.	1, 20, 104 122 143 74 97 139 82, 87 122 69 100 88 127 26 145 45 118 98 131 43, 48, 56, 71 17 116 138 116 62 14 42 90 159 124, 144 150	92 130 200, 244 201, 202 76, 131 132 93, 133, 134 135 77
    257
    Працяг
    Прозвішча	№ партый	№ канцовак
    Тарохін В. Ткачэнка Е. Торапаў М. Траццякоў Ю. Тувалёў А. Увараў А. Укман Г. Уланоўскі Д. Уласік А. Уткін Ф. Ушакоў А. Файнберг Ю. Федарук А. Федасенка В. Фёдараў Б. Філіпаў В. Фрэйман Я. Фукаляк В. Фурэр А. Харчанка Ю. Хар’янаў А. Хацкевіч Г. Хітроў Б. Холадаў П. Цветаў М. Цецераў Г. Цімкоўскі I. Ціханаў М. Цукернік Э.	108 14 80, 135 39 31 10 86 13 25, 70 42 84 114, 119 65 41, 139 133 18, 64, 106, 160 96	136 28,	29, 63, 64, 78, 94,	137, 203 65, 66, 138 139, 204 205 210, 211 140, 153 95,	206 154 79, 96, 141, 142 155 207
    Цырык 3. Цюнеў Я. Цюцін С. Чамата Р. Чарпапішчук А.	45, 137 7 97 152	44, 80, 97, 143, 212, 213 214, 245
    258
    Працяг
    Прозвішча	№ партый	№ канцовак
    Чарноў Л. Чарноў Л. Чарнышэвіч У. Чарняеў Ю. Часнакоў К. Чэчыкаў В. Шабаліны A. і А. Шабанаў Р. Шавель М. Шапавал Н. Шарніна С. Швыдкі А. Швыдчанка М. Шмакаў М. Шміт Ю. Шмульян Т. ІІІмялёва М. Шорахаў У. Шошын А.	134 151 9 130, 159 91 30, 77 156 7 38 159 73, 132 85 33, 83, 92, 117,	81, 215 67, 216, 223 208, 246, 247 68, 98 1, 30, 69, 70, 248 217, 249
    Шошын В.	123, 135, 170 1, 28, 31, 67, 93, 102 84 60 43 130 59, 121 152 39, 103 57 108 30 3, 20, 25	
    Шулеў П. Шуцілкін М. Шыманскі В. Шыраеў А. Шышкін А. Шэбедзеў Д. Шчарбакоў В. Шчэрбань Н. Шчогалеў В. Юразанскі Б. Юрасаў А. Юшкевіч С. Юшчанка У. Ягораў А.		156 250, 251 209
    259
    Працяг
    Прозвішча	№ партый	№ канцовак
    Ягораў Н. Язубчык I.	79	224
    Янкоў М.	136	
    Ярэменка Г.	155	
    Яскевіч Б.	72	
    Яфрэмаў А. Ячэйкін В.	73	71, 144, 145
    260
    ЛІТАРАТУРА
    Адамовіч В. К. Шашкі. Рыга. 1968 (на латышскай мове) Адамовіч В. К. 500 шашачных камбінацый. Рыга, 1973 (на лачышскай мове).
    Б а р с к і Ю. П. і Г е р ц э н з о н Б. М. ІІрыгоды на шашач-най дошцы. Л.. 1969 (на рускай мове).
    В і н д э р м а іі A. I. Камбінацыі ў рускіх шашках. М., 1965 (на рускай мове).
    Герцэнзон Б. М. і Буркоўскі М. А. Рускія шашкі. Л., 1956 (на рускай мове).
    Герцэнзон Б. М. На шашачнай дошцы. Л., 1963 (на рус-кай мове).
    К а з л о ў I. П. і М і р о ц і н Б. А. Камбінацыі і пасткі ў рускіх шашках. М., 1962 (на рускай мове).
    М і р о ц і н Б. A., С і д л і н A. М.( Торчынскі Р. Я. Кам-бінацыі ў шашачнай партыі. М., 1952 (на рускай мове).
    Мядкоў В. і Мішын А. Азбука шашачнай гульні і 150 партый з пасткамі. М., 1927 (на рускай мове).
    Ракітніцкі A. В. У дапамогу пачынаючаму шашысту. Мінск, 1954.
    Р а к і т н і ц к і A. В. і Ш а в е л ь М. А. Шашкі ў БССР. Мінск, 1959 (на рускай мове).
    Ракітніцкі A. В. Апавяданні аб шашках і шашыстах. Мінск, 1972 (на рускай мове).
    261
    Рубінштэйн Л А. Васіль Сокаў. М, 1952 (на рускай мове).
    Сідліп A. М. Тэорыя і практыка шашачнай гульні. Рыга, 1950 (на рускай мове).
    Ц ы р ы к 3. I. Чвэрць стагоддзя за шашачнай дошкай. Хар-каў, 1965 (на рускай мове).
    Я х у X. Раз, два і ў дамкі. Талін, 1969 (на эстонскай мове).
    Яху X. і Ц у к е р н і к Э. Камбінацыі ў шашках. Талін, 1972 (на эстонскай мове).
    ДАДАТАК
    ЧЭМПІЁНЫ PACK I СССР
    'с 2£	* к 2 ® & X С Q 01 Ef Ч £5	ГІрозвішча, імя 1 імя па бацьку	Месца жыхарства чэмпіёна
    1	1894	Варанцоў Сяргей Андрэевіч і	Масква
    		Каулен Фёдар Альбертавіч	Масква
    2	1895	Варанцоў Сяргей Андрэевіч	Масква
    3	1898	Каулен Фёдар Альбертавіч	Масква
    4	1901	Варанцоў Сяргей Андрэевіч	Масква
    1	1924	Мядкоў Васіль Васільевіч	Масква
    2	1925	Мядкоў Васіль Васільевіч	Масква
    3	1927	Мядкоў Васіль Васільевіч	Масква
    4	1930	Шэбедзеў Дзмітрый Усеваладавіч	Баку
    5	1934	Бліндзер Барыс Маркавіч і	Кіеў
    		Натаў Сямён Якаўлевіч	Кіеў
    263
    Е fOf K % K	c s co ЧЧ O K [_ a	Прозвішча, імя i імя па бзцьку	Месца жыхарства чэмпіёна
    6	1934	Цімкоўскі Ігар Уладзіміравіч	Масква
    7 8	1938 1945	Сокаў Васіль Аляксандравіч Куперман Ісэр Іосіфавіч	Ленінград Кіеў
    9	1946	Куперман Ісэр Іосіфавіч	Кіеў
    10	1917	Купермап Ісэр Іосіфавіч	Кіеў
    11	1949	Koran Марат Міхайлавіч	Кіеў
    12	1950	Куперман Ісэр Іосіфавіч	Кіеў
    13	1951	Цырык Зіновій Ісакавіч	Харкаў
    14	1952	Бліндзер Барыс Маркавіч	Кіеў
    15	1953	Міцягін Юрый Аляксандравіч	Кіеў
    16	1954	Абаулін Валянцін Іванавіч	Тула
    17	1955	Цырык Зіновій Ісакавіч	Харкаў
    18	1957	Бліндзер Барыс Маркавіч і Цырык Зіновій Ісакавіч	Кіеў Харкаў
    19	1959	Цырык Зіновій Ісакавіч	Харкаў
    20	1960	Плакхін Аркадзь Міронавіч і Цырык Зіновій Ісакавіч	Мінск Харкаў
    21	1961	Абаулін Валянцін Іванавіч і Гарадзецкі Веніямін Барысавіч	Тула Масква
    22	1962	Абаулін Валянцін Іванавіч 1 Гарадзецкі Веніямін Барысавіч	Тула Масква
    23	1963	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    24	1964	Цырык Зіновій Ісакавіч	Харкаў
    25	1965	Літвіповіч Віктар Сяргеевіч	Ленінград
    26	1966	Габрыелян Віталь Рубенавіч	Баку
    27	1967	Літвіновіч Віктар Сяргеевіч	Ленінград
    28	1968	Абацыеў Мікалай Васільевіч	Масква
    29	1969	Габрыелян Віталь Рубенавіч	Баку
    30	1970	Арустамаў Юрый Арменакавіч	Баку
    31	1971	Літвіновіч Віктар Сяргеевіч	Ленінград
    32	1972	Кустароў Юрый Сяргеевіч, Мілавідаў Павел Віктаравіч 1 Плакхін Аркадзь Міропавіч	Ленінград Арэнбург Мінск
    33	1973	Габрыелян Віталь Рубенавіч	Баку
    34	1974	Габрыелян Віталь Рубенавіч	Баку
    264
    ЧЭМПІЕНЫ БССР
    ^ К	Е * Kt £ о к (_ я	Прозвішча, імя і імя па бацьку	Месца жыхарства чэмпіёна
    1	1925	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    2	1926	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    3	1927	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    4	1928	Гардон Ілья Сямёпавіч	Мінск
    5	1930	Гардоп Ілья Сямёнавіч	Мінск
    6	1931	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    7	1932	Школьнік Майсей Львовіч	Барысаў
    8	1933	Берлінкоў Барыс Лазаравіч і	Мінск
    		Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    9	1934	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    10	1935	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    11	1936	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    12	1937	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    13	1938	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    14	1939	Гардон Ілья Сямёнавіч	Мінск
    15	1940	Грушэцкі Віктар Ігнатавіч	Віцебск
    16	1941	Вялікая Айчынная вайна перашко-	
    		дзіла выяўленню чэмпіёна сярод	
    		пяці пераможцаў першынства	
    17	1947	Рабіновіч Мацвей Яфімавіч	Гомель
    18	1948	Рабіновіч Мацвей Яфімавіч	Гомель
    19	1949	Гардзевіч Дзяніс Ігнатавіч	Мінск
    20	1950	Гардзевіч Дзяніс Ігнатавіч	Мінск
    21	1951	Астрынскі Вільям Сямёнавіч	Мінск
    22	1952	Ракітніцкі Аркадзь Венядзіктавіч	Мінск
    23	1953	Маншын Сяргей Сяргеевіч	Кобрын
    24	1954	Ракітніцкі Аркадзь Венядзіктавіч	Мінск
    25	1955	Маншын Сяргей Сяргеевіч	Кобрын
    26	1956	Гардзевіч Дзяніс Ігнатавіч	Мінск
    27	1957	Гелер Марк Сямёнавіч	Мінск
    28	1959	ГІрыяткін Віктар Сяргеевіч	Мінск
    29	1960	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    30	1962	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    31	1963	Файнберг Юрый Уладзіміравіч	Мінск
    265
    Працяг
    ’с	с $ п Ч ^ о к U «	Прозвішча, імя і імя па бацьку	Месца жыхарства чэмпіёна
    32	1964	Плакхіп Аркадзь Міронавіч	Мінск
    33	1965	Рыбакоў Эдуард Рафаілавіч	Гомель
    34	1966	Хацкевіч Генадзь Ільіч	Мінск
    35	1967	Беляеўскі Уладзімір Васільевіч	Мінск
    36	1968	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    37	1969	Плакхін Аркадзь Міронавіч і	Міпск
    		Рыбакоў Віктар Міхайлавіч	Віцебск
    38	1970	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    39	1971	Хацкевіч Гепадзь Ільіч	Мінск
    40	1972	Хацкевіч Генадзь Ільіч	Мінск
    41	1973	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    42	1974	Плакхін Аркадзь Міронавіч	Мінск
    МАЙСТРЫ СПОРТУ СССР У НАШАЙ РЭСПУБЛІЦЫ
    Прозвішча, імя і імя па бацьку	х № * 5 CO Qt CO х Ч о к t—1 X	Месца жыхарства	<о х	о co х	U 2 ® 3 co сх r n h С ?® Я ° о	с	Заўвагі
    Агашын Барыс	1947	Мінск	1967	
    Аляксеевіч Агеенка Аляксандр	1921	Гомель	1965	
    Міхайлавіч Баталаў Барыс Іванавіч	1934	Мінск	1961	
    Беларыцкая Нэлі	1948	Мінск	1972	
    Ісакаўна Беларыцкі Веньямін	1949	Мінск	1968	
    ГІятровіч Бельскі Ізраіль	1923	Мінск	1962	
    Самойлавіч Беляеўскі Уладзімір	1949	Мінск	1967	
    Васільевіч Бержац Давід Якаўлевіч	1935	Мінск	1965	
    267
    Працяг
    Прозвішча, імя і імя па бацьку	х * W a 2 Ч ° 5	Месца жыхарства	05 X ( ) u X м 3 2 оР 5 х <5 ° о е 1_ Ф < о	Заўвагі
    Берлінкоў Барыс	1912	Мінск	1962	
    Лазаравіч Бобін Мірон Францавіч	1947	Гродна	1971	Памёр у 1973 г.
    Валатковіч Мікалай	1925	Мінск	1969	
    Дзям’янавіч Вашкевіч Артур Іванавіч	1937	Мінск	1965	Майстар па кам-
    Вітошкін Леанід	1939	Гомель	1965	
    Сяргеевіч Вярцінскі Леанід	1938	Барысаў	1963	пазіцыі
    Францавіч Гантварг Анатоль	1948	Мінск	1964	Гросмайстар з
    Абрамавіч Гардзевіч Дзяніс	1908	Мінск	1958	1969 г.
    Ігнатавіч Гардон Ілья Сямёнавіч	1903	Мінск	1925	Загінуў на фрон-це ў час Вялі-
    				
    				кай Айчыннай вайны
    Глушцоў Анатоль Ільіч	1952	Мінск	1969	Майстар па кам-пазіцыі
    Граковіч Уладзімір Анатольевіч	1938	Мінск	1967	
    Грушэўскі Мікалай	1940	Мінск	1969	Майстар па кам-
    Мікалаевіч Гусін Леў Ільіч	1934	Магілёў	1968	пазіцыі
    Дзінерштэйн Барыс	1946	Мінск	1973	
    Аронавіч Дзям’янаў Герольд	1940	Мінск	1967	
    Васільевіч Драбушэвіч Генадзь	1938	Мінск	1968	
    Антонавіч Затучны Анатоль Канстанцінавіч	1948	Мінск	1969	
    268
    Працяг
    	X *			
    Прозвішча, імя	W	Месца	“ х 8	Заўвагі
    і імя па бацьку	«5	жыхарства	л® £ >» Е w £ Ь