• Часопісы
  • Зборнік задач па хіміі 2023

    Зборнік задач па хіміі

    2023

    Выдавец: Адукацыя і выхаванне
    Памер: 267с.
    Мінск 2023
    67.1 МБ
    е)	А(Ва + О + Н) =
    = 8,03 • 1024.
    619.	H2SO4 ■ 2Н2О.
    620.	Na2SO4 • 8,42Н2О.
    621.	со(Х) = 14,1 %.
    622.	s(NH3) = 53,1 г.
    623.	со(Х) = 45,1 %.
    624.	У(НС1) = 69,3 дм3.
    625.	т(Х) = 6,67 г.
    626.	s(SrCl2) = 37,3 г.
    627.	т(ВаС12 • 2Н2О) = 16,2 г.
    628.	s(AgNO3) = 122,3 г.
    629.	m(CuSO4 • 5Н2О) = 519 г.
    630.	m(Na2SO4 • 10Н2О) = 122,7 г.
    631.	Na2CO3 • ЮН20.
    632.	m(CaCl2) = 6,18 г, m(H2O) = 88,82 г.
    633.	V(HC1) = 8,59 дм3.
    634.	m(K) = 111 мг.
    635.	m(NaF) = 58,8 r.
    636.	m(H2SO4 + H20) = 18,4 r.
    637.	w(H2SO4) = 21,9 %.
    638.	m(Na2CO3 ■ 10H2O) = 41,1 r.
    639.	m(H2O) = 40 r.
    640.	H(HC1) = 28,4 дм3.
    641.	V(H2O) = 150,7 cm3, H(HNO3 + H2O) = 60,3 cm3.
    642.	тп5%(Х + H2O) = 37,5 r, m25%(X + H2O) = 112,5 r.
    643.	m(CH3COCH3) = 256,5 r.
    644.	V(HC1) = 134,4 дм3.
    645.	m(CH3OH) = 2,97 %.
    646.	c(NaOH) = 10,3 моль/дм3.
    647.	w(CaCl2) = 9,51 %, co(H2O) = 83,40 %.
    648.	H(H2O) = 724 cm3.
    649.	m(K2CO3) = 7,08 r, zn(Ca(NO3)2 • 4H2O) = 33,7 r.
    650.	co(NaCl) = 2,14 %, co(HCl) = 1,33 %.
    651.	m(H2SO4 + H2O) = 108,2 r.
    652.	zn(CuSO4 • 5H2O) = 5,77 r.
    653.	m(NaHCO3) = 11,94 r.
    654.	m(K0H + H2O) = 33,3 r.
    655.	m(X + H2O) = 376,4 r.
    656.	m(HCl + H2O) = 18,85 r.
    657.	m(X + H2O) = 180 r.
    682.	c(CH3COOH) = 0,861 моль/дм3.
    683.	n(SO|+) = 0,0414 моль.
    684.	m(LiNO3) = 19,5 r.
    685.	n(Na+) = 0,10 моль.
    686.	a(HX) = 25 %.
    687.	a(CH3COOH) = 20 %.
    688.	m(A!Cl3 + Ba(NO3)2) = 1050 r.
    689.	n(HS ) = 1,0 • 10“3 моль.
    690.	n(HA“) = 0,18 моль.
    691.	м(СН3СООН) = 5,34 %.
    692.	a!(H2X) = 16,7 %.
    693.	w(Ca) = 0,825 %.
    699.	«(H+) = 2,5 ■ 10 7 моль.
    700.	N(H2O) = 3,01 • 1015.
    703.	АПГ) = N(OH’) = 6,69 • 1015.
    704.	pH = 2.
    705.	pH = 13.
    706.	pH = 3.
    707.	c(HCl) = 0,01 моль/дм3.
    708.	c(H+) = 0,10 моль/дм3, pH = 1.
    709.	N(H+) = 6,02 • 1017, pH = 5.
    710.	л(КОН) = 0,090 моль.
    711.	Кіслая (n(HCl) > n(NaOH)).
    712.	pH = 2.
    713.	pH = 13.
    714.	pH = 1,084.
    715.	pH = 13,35.
    716.	w(HNO3) = 0,411 %.
    734.	m(BaSO4) = 46,6 r, n(Ba2+) = 0,10 моль, л(С1“) = 0,60 моль, n(H+) = 0,40 моль.
    735.	m(BaSO4) = 5,65 г.
    736.	m(CuS) = 1,44 г.
    737.	zi(H2SO4) = 0,166 моль.
    738.	с(С1 ) = 0,536 моль/дм3.
    739.	Ca.
    740.	m(HCl + H2O) = 6,24 r, m(NaOH + H2O) = 10,26 r, m(H20) = 43,50 r.
    741.	m(HN03) = 1,26 r.
    742.	c(H+) = 0,333 моль/дм3.
    743.	co(Ca) = 33,9 %.
    744.	Nai.
    745.	co(Na2SO3) = co(NaHSO3) = = 16,08 %.
    752. A12S3.
    762.	N(Se) = 1,63 • 1018.
    763.	w(Si+O) = 76,3 %.
    770. N.
    772. т(коксу) = 1,84 t.
    776.	H(H2) = 666 cm3.
    777.	F(H2S) = 1,01 дм3.
    778.	Se.
    779.	m(N2 + O2) = 115 r.
    780.	V(N2) = 2,24 дм3, m(N2) = 2,8 r.
    781.	N(F) = 1120.
    782.	7(He) = 4,91 дм3.
    783.	m(H2 + CO2) = 2,84 r.
    784.	c(HF) = 58,85 ммоль/дм3, MH+) = 3,40 • 1018.
    785.	ы(Н2) = 6,67 %.
    794.	Ar(H) = 1,25.
    795.	V(H2) = 2,91 дм3.
    796.	m(H2) = 5,48 кг
    797.	m(H2O) = 3,21 r.
    798.	co(H2) = 12,7 %.
    799.	V(H2) = 106 cm3.
    800.	m(H) = 10 кг, MH) = 6,02 • 1027.
    801.	Q = 4576 кДж.
    802.	У 8 разоў.
    803.	Dh2(H2 + N2) = 1,718.
    804.	n2(NO2 + O2) = 1,476.
    1095.	co(Ag) = 74,9 %, co(CuO) = 25,1 %.
    1096.	m(KNO3) = 83,3 r.
    1097.	V(NO2) = 854 cm3.
    1098.	c(H+) = 13,2 ммоль/дм3.
    1099.	V(O2) = 60,2 дм3.
    1100. (NH4)2CO3.
    1101.	V(O2) = 224 cm3.
    1102.	(CaCO3) = 30,7 %.
    1105.	Cu.
    1106.	n(NaNO2) = 0,05 моль, n(NaNO3) = 0,05 моль, n(HNO2) = 0,15 моль, ra(HNO3) = 0,15 моль.
    1107.	a(HNO2) = 0,313 %.
    1122.	m(P2O5) = 2,70 кг.
    1123.	H4P2O7.
    1124.	m(Ca3(PO4)2) = 531 r.
    1125.	co(H3PO4) = 24,2 %.
    1126.	m(P2O5) = 1,90 r, m(KOH) = 4,49 r.
    1127.	У(Н2) = 13,8 дм3.
    1128.	c(H3PO4) = 2,58 моль/дм3.
    1129.	Р(Н3РО4 + Н2О) =159 см3.
    1130.	л(КОН) = п(Н3РО4) = = 459 моль.
    1131.	т(Н3РО4 + Н2О) = 2,72 т.
    1132.	n(NH4 + SOf”) = 2,82 моль.
    1133.	п(Н+) = 9,73 ммоль.
    1134.	со(Н3РО4) = 6,66 %.
    1135.	Hg.
    1136.	со(Р205) = 56,3 %.
    1137.	т(Р2О5) = 15,77 г.
    1138.	ю(КОН) = 16,8 %,