• Газеты, часопісы і г.д.
  • Вучэбныя праграмы для спецыяльных медыцынскіх груп агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

    Вучэбныя праграмы

    для спецыяльных медыцынскіх груп агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання

    Памер: 274с.
    Мінск 2007
    144.02 МБ
    Індэкс Руф’е =  .
    10
    Жыццёвы індэкс разлічваецца па формуле:
    ЖЁЛ __________, мл/кг. маса цела
    Сілавы індэкс разлічваецца па формуле:
    дынамаметрыя кісці
    маса цела
    1 Круцевйч Т. Ю., Воробьев М. Н. Контроль в фнзнческом воспнтаннн детей, подростков н юношей: учебное пособне для студентов высшнх учебных заведеннй фнзнческого воспнтання н спорта. — Кнев: ПолнграфЭкспресс, 2005. — 195 с.
    247
    Індэкс Робінсана разлічваецца па формуле:
    ЧССспак’ УД/МІНІ Х АЦСІСТ’ ММ РТ СЛ
    100
    ум. адз.
    Усе пералічаныя паказчыкі ацэньваюцца ў балах па табліцы. Адпаведнасць масы цела ацэньваецца ў балах па табліцы.
    Пры сумаванні балаў па ўсіх пяці паказчыках і супастаўленні іх са шкалой атрымліваецца ацэнка ўзроўню фізічнага здароўя (нізкі, ніжэйшы за сярэдні, сярэдні, вышэйшы за сярэдні, высокі).
    Экспрэсацэнка ўзроўню фізічнага здароўя хлопчыкаў і дзяўчынак 7—16 гадоў паводле Г. Л. Апанасенкі
    	о О 3 «		/		Ci ir A		V	s	o	CO bV	co A
    	3 S ■5 a 3 n	Я 05 o «3 CO	O cc		if IT	co	IT	co	o	Oi	CM rH w tH
    № a »>» 05 м Ч	’й о 05 о		o co _		c IT Ci	CM	IT OC Ci	CM	o	7 3 CD	O CC
    	3 3 »8 о § я	a 5 a E o cO	c If Ci		IT	>^	IT a Ci OC		rH 1	Oi ft* ^ r4 ,—< o rH	m co
    	с* ’Е		^ o V		c V	o	Ci O' A	o	CO	л 1,	CM V
    	S с с р		Ci A	'~z	ci ci A		C A		o	°i co ьV	co A
    	3 ® a s з « a to		Ю 7 € CO CO		IT Ci Ci	co	IT	co	o	" S'	CM rM rH
    3 6Г с о ft X	’Н t f c a t	:	IT Ci Ci IT	CM	C Ci IT	CM	in oc Ci	CM	o	Oi CO	O 7 CO
    	3 a >s i	a 5 a cd CO	ю _ Ю		c IT Ci		in O' CC OC	T—<	r4	°i o r—1	CO
    	1 r 1		c V	O 4_✓	1Г V	o	CC O' A	o	co	2 ^ л X	CM V
    	X 3 g co ■ i 1		o X ft s ■ 3 « 8 s		o'' G ft ft 3 a cd G	3	cc Я G c o X o ft X	a ft VO • co ft ft 4	3 s' 2 S s’ 3 ft 5 °	0) ft ф VO CO o ft X ft co Л >»	ft VO cd o
    249
    Табліца 8
    Табліца для ацэнкі адпаведнасці масы цела росту дзіцяці ва ўзросце 7—16 гадоў (масавы індэкс — МІ)1
    Рост, CM	Хлопчыкі (маса цела, кг)			Дзяўчынкі (маса цела, кг)		
    	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы
    7 гадоў						
    110	17,2—21,0	21,1—21,8	21,9	14,5—17,7	17,8—18,5	18,6
    111	17,7—21,6	21,7—22,6	22,7	15,0—18,4	18,5—19,3	19,4
    112	18,1—22,1	22,2—23,1	23,2	15,6—19,0	19,1—19,9	20,0
    113	18,4—22,6	22,7—23,7	23,8	16,1 — 19,7	19,8—20,8	20,7
    114	18,9—23,1	23,2—24,2	24,3	16,6—20,4	20,5—21,4	21,5
    115	19,3—23,7	23,8—24,8	24,9	17,2—21,0	21,1—22,0	22,1
    116	19,8—24,2	24,3—25,2	25,3	17,7—21,7	21,8—22,7	22,8
    117	20,2—24,8	24,9—26,0	26,1	18,3—22,3	22,4—23,3	23,4
    118	20,6—25,2	25,3—26,4	26,5	18,8—23,0	23,1—24,1	24,2
    119	21,1—25,7	25,8—26,9	27,0	19,3—23,7	23,8—24,8	24,9
    120	21,5—26,3	26,4—27,5	27,6	19,9—24,3	24,4—25,4	25,5
    121	22,0—26,8	26,9—28,0	28,1	20,4—25,0	25,1—26,2	26,3
    122	22,5—27,4	27,5—27,8	28,8	21,0—25,6	25,7—26,8	26,9
    123	22,8—27,8	27,9—29,1	29,2	21,5—26,3	26,4—27,5	27,6
    124	23,2—28,4	28,5—29,7	29,8	22,0—27,0	27,1—28,3	28,4
    125	23,7—28,9	29,0—30,2	30,3	22,6—27,6	27,7—28,9	29,0
    126	24,1—29,5	29,6—30,9	31,0	23,1—28,3	28,4—29,6	29,7
    127	24,6—30,0	30,1—31,4	31,5	23,7—28,9	29,0—30,2	30,3
    128	24,9—30,5	30,6—31,9	32,0	24,2—29,6	29,7—31,0	31,3
    129	25,4—31,0	31,1—32,4	32,5	25,1—30,7	30,8—32,1	32,2
    130	25,8—31,6	31,7—33,1	33,2	25,3—30,9	31,0—32,3	32,4
    131	26,3—32,1	32,2—33,6	33,7	25,8—31,6	31,7—33,1	33,2
    132	26,7—32,1	32,8—34,2	34,3	26,3—32,2	32,3—33,7	33,8
    133	26,7—32,1	32,8—34,2	34,4	26,3—32,2	32,3—33,7	34,8
    1 Круцевйч Т. Ю., Воробьев М. Н. Контроль в фнзнческом воспнтаннн детей, подростков н юношей: учебное пособне для студентов высшнх учебных заведеннй фнзнческого воспнтання н спорта. — Кнев: ПолнграфЭкспресс, 2005. — 195 с.
    250
    Рост, CM	Хлопчыкі (маса цела, кг)			Дзяўчынкі (маса цела, кг)		
    	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, 3 балы	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы
    134	27,5—33,7	33,9—35,3	35,4	27,4—33,6	33,7—35,2	35,3
    135	28,5—34,2	34,336,8	35,9	28,234,2	34,3—35,8	35,9
    136	28,4—34,8	34,9—36,4	36,5	28,5—34,9	35,0—36,5	36,6
    137	28,9—35,3	35,4—36,9	37,0	29,1—35,5	35,3—37,1	37,2
    138	29,2—35,8	35,9—37,5	37,6	29,6—36,2	36,337,9	38,0
    139	29,7—36,6	36,7—38,3	38,4	30,1—36,9	37,0—38,6	38,7
    140	30,1—36,9	37,0—38,6	38,7	30,7—37,5	37,6—39,2	39,3
    8 гадоў						
    116	20,1—24,5	24,6—25,6	25,7	21,6—26,4	26,5—27,6	27,7
    117	20,5—25,1	25,2—26,2	26,3	22,0—26,8	26,9—28,0	28,1
    118	20,9—25,5	25,6—26,7	26,8	22,4—27,4	27,5—28,6	28,7
    119	21,2—26,0	26,1—27,2	27,3	22,8—27,4	27,9—29,1	29,2
    120	21,6—26,4	26,5—27,6	27,6	23,1—28,3	28,429,6	29,7
    121	22,1—27,0	27,1—28,2	28,3	23,5—28,7	28,8—30,0	30,1
    122	22,4—27,4	27,5—28,6	28,7	23,9—29,2	29,3—30,5	30,6
    123	22,8—27,8	27,9—29,1	29,2	24,3—29,7	29,8—31,1	31,2
    124	23,2—28,4	28,5—29,7	29,8	24,7—30,1	30,2—31,5	31,6
    125	23,6—28,8	28,9—30,1	30,2	25,0—30,6	30,7—32,0	32,1
    126	23,9—29,3	29,4—30,6	30,7	25,4—31,0	31,1—32,4	32,5
    127	24,4—29,8	29,9—31,2	31,3	25,7—31,5	31,6—32,9	33,0
    128	24,9—30,5	30,6—31,9	32,0	24,2—29,6	29,7—31,0	31,3
    129	25,1—30,7	30,832,1	32,2	26,632,5	32,6—34,0	34,1
    130	25,5—31,1	31,2—32,5	32,6	26,9—32,9	33,0—34,4	34,5
    131	25,9—31,7	31,8—33,1	33,2	27,3—33,3	33,4—34,8	34,9
    132	26,3—32,1	32,2—33,6	33,7	27,6—33,8	33,9—35,3	35,4
    133	26,6—32,6	32,7—34,1	34,2	28,1—34,3	34,4—35,9	36,0
    134	27,0—33,1	33,2—34,6	34,7	28,4—34,8	34,9—36,4	36,5
    135	27,5—33,6	33,7—35,1	35,2	28,8—35,2	35,3—36,8	36,9
    136	27,8—34,0	34,1—35,5	35,6	29,2—35,6	35,7—37,2	37,3
    137	28,3—34,5	34,6—36,1	36,2	29,5—36,1	36,2—37,7	37,8
    138	28,6—35,0	35,1—36,6	36,6	30,0—36,6	36,738,9	38,4
    139	29,0—35,4	35,5—37,0	37,1	30,3—37,1	37,2—38,8	38,9
    140	29,3—35,9	36,0—37,5	37,6	30,7—37,5	37,6—39,2	39,3
    141	29,8—36,4	36,5—38,1	38,2	31,1—38,0	38,139,7	39,8
    251
    Рост, CM	Хлопчыкі (маса цела, кг)			Дзяўчынкі (маса цела, кг)		
    	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, 3 балы
    142	30,2—36,9	37,0—38,6	38,7	31,4—38,4	38,5—40,1	40,2
    143	30,537,3	37,4—39,0	39,1	31,9—38,9	39,0—40,7	40,8
    144	31,0—37,8	37,9—39,5	39,6	32,2—39,4	39,5—41,2	41,2
    145	31,3—38,3	38,4—40,0	40,1	32,6—39,8	39,9—41,6	41,8
    146	31,7—38,7	38,8—40,5	40,6	32,9—40,3	40,4—42,1	42,2
    147	32,1—39,3	39,4—41,1	41,2	33,3—40,7	40,8—42,6	42,7
    9 гадоў						
    121	21,1—25,7	25,8—26,9	27,0	22,2—27,2	27,3—28,4	28,5
    122	21,5—26,3	26,4—27,5	27,6	22,7—27,7	27,8—29,0	29,1
    123	22,1—26,9	27,0—28,2	28,3	23,1—28,3	28,4—29,5	29,6
    124	22,6—27,6	27,7—28,9	29,0	23,6—28,8	28,9—30,1	30,2
    125	23,0—28,2	28,3—29,4	29,5	24,0—29,4	29,5—30,7	30,8
    126	23,6—28,8	28,9—30,1	30,2	24,6—30,0	30,1—31,4	31,5
    127	24,1—29,5	29,6—30,8	30,9	25,0—30,6	30,7—32,0	32,1
    128	24,7—30,1	30,2—31,5	31,6	25,5—31,1	31,2—32,5	32,6
    129	25,1—30,7	30,8—32,1	32,2	25,9—31,7	31,8—33,1	33,2
    130	25,7—31,3	31,4—32,8	32,9	26,4—32,2	32,3—33,7	33,8
    131	26,2—32,3	32,4—33,5	33,6	26,9—32,9	33,0—34,4	34,5
    132	26,6—32,6	32,7—34,0	34,1	27,4—33,4	33,5—35,0	35,1
    133	27,2—33,2	33,3—34,7	34,8	27,8—34,0	34,1—35,5	35,6
    134	27,7—33,9	34,0—35,4	35,5	28,3—34,5	34,6—36,1	36,2
    135	28,2—34,4	34,5—36,0	36,1	28,7—35,1	35,2—36,7	36,8
    136	28,7—35,1	35,2—36,7	36,8	29,3—35,7	35,8—37,4	37,5
    137	29,3—35,7	35,8—37,4	37,5	30,0—36,0	36,1—37,9	38,0
    138	29,8—36,4	34,5—38,1	38,2	30,2—36,8	36,9—38,5	38,6
    139	30,2—37,0	37,1—38,6	38,7	30,6—37,4	37,5—39,1	39,2
    140	30,837,6	37,7—39,3	39,4	31,1—37,9	38,0—39,7	39,8
    141	31,3—38,3	38,4—40,0	40,1	31,6—38,6	38,7—40,4	40,5
    142	31,8—36,8	38,9—40,6	40,7	32,0—39,2	39,3—40,9	41,0
    143	32,3—39,5	39,6—41,3	41,4	32,5—39,7	39,8—41,5	41,6
    144	32,9—40,1	40,2—42,0	42,1	32,9—40,3	40,4—42,1	42,2
    145	33,3—40,7	40,8—42,6	42,7	33,4—40,8	40,9—42,7	42,8
    146	33,8—41,4	41,5—43,2	43,3	33,9—41,5	41,6—43,3	43,4
    252
    Рост, CM	Хлопчыкі (маса цела, кг)			Дзяўчынкі (маса цела, кг)		
    	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, 3 балы
    147	34,4—42,0	42,1—43,9	44,0	34,4—42,0	42,1—43,9	44,0
    148	34,8—42,6	42,7—44,5	44,6	34,8—42,6	42,7—44,5	44,6
    10 гадоў						
    125	23,9—29,2	29,330,6	30,7	21,0—25,8	25,7—26,8	26,9
    126	24,3—29,8	29,8—31,1	31,2	21,7—26,5	26,6—27,7	27,8
    127	24,7—30,5	30,4—31,7	31,8	22,4—27,4	27,5—28,7	28,8
    128	25,2—30,1	30,9—32,2	32,3	23,0—28,2	28,3—29,5	29,6
    129	25,6—31,7	31,5—32,9	33,0	23,8—29,0	29,1—30,3	30,4
    130	26,1—31,3	32,0—33,4	33,5	24,4—29,8	29,9—31,2	31,3
    131	26,5—32,3	32,6—34,0	34,1	25,1—30,7	30,8—32,1	32,2
    132	27,0—33,6	33,1—34,5	34,6	25,8—31,6	31,7—33,1	33,2
    133	27,4—33,2	33,7—35,2	35,3	26,5—32,3	32,4—33,8	33,9
    134	27,9—34,9	34,2—35,7	35,8	27,2—33,2	33,3—34,7	34,8
    135	28,3—34,4	34,8—36,3	36,4	27,8—34,0	34,1—35,6	35,7
    136	28,4—35,1	35,4—36,8	36,9	28,5—34,9	35,0—36,5	36,6
    137	29,2—35,7	35,9—37,5	37,6	29,2—35,8	35,9—37,5	37,6
    138	29,7—36,4	36,4—38,0	38,1	29,9—36,5	36,6—38,2	38,3
    139	30,1—36,0	37,0—38,6	38,7	30,6—37,4	37,5—39,1	39,2
    140	30,6—37,6	37,5—39,1	39,2	31,2—38,2	38,3—40,0	40,1
    141	31,0—38,3	38,1—39,8	39,8	32,0—39,0	39,1—40,8	40,9
    142	31,5—38,8	38,6—40,3	40,4	32,7—39,9	40,0—41,7	41,8
    143	31,9—39,5	39,2—40,9	41,0	33,3—40,7	40,8—42,6	42,7
    144	32,4—39,1	39,7—41,4	41,5	34,0—41,6	41,7—43,5	43,6
    145	32,8—40,7	40,3—42,1	42,2	34,8—42,4	42,5—44,4	44,5
    146	33,3—40,4	40,8—42,6	42,7	35,4—43,2	43,3—45,2	45,3
    147	33,7—41,0	41,4—43,2	43,3	36,1—44,1	44,2—46,1	46,2
    148	34,2—41,6	41,9—43,7	43,8	36,7—44,9	45,0—47,0	47,1
    149	34,6—42,6	42,5—44,4	44,5	37,4—45,8	45,9—47,0	48,0
    150	35,1—42,3	43,0—44,9	45,0	38,1—46,5	46,6—48,6	48,7
    151	35,5—43,8	43,6—45,5	45,6	38,8—47,4	47,5—49,6	49,7
    152	36,0—44,5	44,1—46,0	46,4	39,5—48,3	48,4—50,5	50,7
    153	36,4—44,1	44,7—46,6	46,7	40,1—49,1	49,2—51,4	51,5
    154	36,9—45,7	45,2—47,1	47,2	40,9—49,9	50,0—52,2	52,3
    155	37,6—45,4	45,8—47,8	47,9	41,5—50,7	50,8—52,0	53,1
    253
    Рост, CM	Хлопчыкі (маса цела, кг)			Дзяўчынкі (маса цела, кг)		
    	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы	Норма, 0 балаў	Пагроза атлусцення, 1 бал	Атлусценне, Збалы
    11 гадоў						
    130	23,9—29,2	29,3—30,5	30,8	24,9—30,4	30,5—31,7	31,8
    131	24,6—29,9	30,0—31,3	31,4	25,4—31,0	31,1—32,2	32,5
    132	25,2—30,7	30,8—32,1	32,2	26,0—31,8	31,9—33,2	33,2
    133	25,7—31,4	31,5—32,8	32,9	36,6—32,6	32,7—34,0	34,1
    134	26,4—32,1	32,2—33,6	33,7	27,3—34,1	33,4—34,8	35,8