Вучэбныя праграмы
для спецыяльных медыцынскіх груп агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання
Памер: 274с.
Мінск 2007
135 27,0—32,9 33,0—34,4 34,5 27,9—34,1 34,2—35,7 35,8
136 27,633,7 33,8—35,2 35,3 28,4—34,8 34,9—36,3 36,4
137 28,2—34,3 34,4—35,9 36,0 29,1—35,5 35,6—37,1 37,2
138 28,8—35,1 35,2—36,7 36,8 29,7—36,3 36,4—38,0 38,1
139 25,4—35,9 36,0—37,5 37,6 30,3—37,1 37,2—38,8 38,9
140 29,9—36,5 36,6—38,2 38,3 31,0—37,8 37,9—39,6 39,7
141 30,6—37,3 37,4—39,0 39,1 31,5—38,5 38,6—40,3 40,4
142 31,2—38,1 38,2—39,9 40,0 32,1—39,3 39,4—41,1 41,2
143 31,7—38,7 38,8—40,5 40,6 32,7—40,0 40,1—41,9 42,0
144 32,4—39,5 39,6—41,3 41,4 33,4—40,5 40,9—42,7 42.8
145 33,0—40,8 40,4—42,2 42,3 34,0—41,0 41,7—43,5 43,6
146 38,641,1 41,2—43,0 43,1 34,6—42,2 42,3—44,2 44,3
147 34,2—41,7 41,8—43,7 43,8 35,2—43,0 43,1—45,0 45,1
148 34,8—42,5 42,6—44,5 44,6 35,8—43,8 43,9—45,0 45,9
149 35,4—43,3 43,4—45,3 45,4 36,5—44,6 44,7—46,6 46,7
150 36,0—44,0 44,1—46,0 46,1 37,1—45,3 45,4—47,4 47,5
151 36,6—44,8 44,8—46,8 46,9 34,6—46,0 46,1—48,1 48,2
152 37,3—45,5 45,6—47,6 47,7 38,3—46,8 16,9—48,9 49,0
153 37,8—46,2 46,3—48,3 48,4 38,9—47,5 47,6—49,7 49,8
154 38,4—47,0 47,1—49,1 49,2 39,5—48,3 48,4—50,5 50,6
155 39,1—47,7 47,849,9 50,0 40,1—49,1 49,2—51,3 51,4
156 39,7—48,5 48,6—50,7 50,8 40,7—49,7 49,8—52,0 52,1
157 40,2—49,2 49,3—51,4 51,5 41,3—50,5 50,6—52,8 52,9
12 гадоў
135 29,3—35,7 35,8—37,4 37,5 25,8—31,6 31,7—33,0 33,1
136 29,8—36,4 36,5—38,1 38,2 26,5—32,5 32,6—33,9 34,0
137 30,3—37,1 37,2—38,8 38,9 27,8—33,3 33,4—34,3 34,9
138 30,9—37,7 37,8—39,4 39,5 28,0—34,2 34,8—35,8 35,9
254
Рост, CM Хлопчыкі (маса цела, кг) Дзяўчынкі (маса цела, кг)
Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, 3 балы
139 31,3—38,3 38,4—40,0 40,1 28,7—35,1 35,2—36,7 36,8
140 31,9—38,9 39,0—40,7 40,8 29,4—36,0 36,1—37,6 37,7
141 32,4—39,6 39,7—41,4 41,5 30,2—36,9 37,0—38,5 38,8
142 32,9—40,3 40,4—42,1 42,2 30,9—37,7 37,8—39,4 35,5
143 33,5—40,9 41,0—42,8 42,9 31,8—38,8 38,7—40,4 40,5
144 33,9—41,5 41,6—43,4 43,5 32,3—39,5 39,6—41,3 41,4
145 34,5—42,1 42,2—44,0 44,1 33,0—40,4 40,5—42,2 42,3
146 35,0—42,8 42,9—44,7 44,8 33,8—41,3 41,4—43,1 43,2
147 35,6—43,5 43,6—45,4 45,5 34,6—42,1 42,2—44,0 44,1
148 36,1—44,1 44,2—46,1 46,2 35,9—43,9 44,0—45,9 46,0
149 36,5—44,7 44,2—46,7 46,8 36,1—44,1 44,2—45,1 46,2
150 37,1—45,3 45,4—47,4 47,5 36,6—44,7 44,8—46,8 46,9
151 37,6—46,0 46,1—48,1 48,2 37,4—45,7 45,8—47,7 47,8
152 38,2—46,6 46,7—48,8 48,9 38,1—48,5 46,6—48,8 48,7
153 38,7—47,3 47,4—49,5 49,6 38,8—47,4 47,5—49,8 49,7
154 39,3—47,9 48,0—50,0 50,1 39,5—48,3 48,4—50,5 50,6
155 39,7—48,5 48,6—50,7 50,8 40,2—49,2 49,3—51,4 51,5
156 40,2—49,2 49,3—51,4 51,5 41,0—50,1 50,2—52,3 52,4
157 40,8—49,8 49,9—52,1 52,2 41,7—50,9 51,0—53,2 53,3
158 41,3—50,5 50,6—52,8 52,9 42,4—51,8 51,9—54,2 54,3
159 41,8—51,0 51,1—53,4 53,5 43,1—52,7 52,8—55,1 55,2
160 42,3—51,7 51,8—54,0 54,1 43,8—53,6 53,7—56,0 56,1
161 42,8—52,4 52,5—54,7 54,3 44,5—54,5 54,6—57,0 57,1
162 43,4—53,0 53,1—55,4 55,5 45,3—55,3 55,4—57,8 57,9
163 43,9—53,7 53,8—56,1 56,2 46,1—56,1 56,2—58,8 58,7
164 44,4—54,2 54,3—56,7 56,8 46,7—51,7 57,2—59,7 59,8
165 44,9—54,9 55,0—57,4 57,5 47,4—58,0 58,1—60,6 60,7
166 45,4—55,5 55,6—58,1 58,2 48,2—58,9 59,0—61,5 61,6
167 46,0—56,2 56,3—58,8 58,9 48,9—59,7 59,8—62,4 62,5
168 46,5—56,9 57,0—59,4 59,5 49,6—60,6 60,7—63,4 63,5
13 гадоў
137 26,3—32,1 32,2—33,5 33,6 30,4—37,2 37,3—38,9 39,0
138 27,1—33,1 33,2—34,6 34,7 31,038,0 38,1—39,7 39,8
139 27,8—34,0 34,1—35,5 35,6 31,8—38,8 38,9—40,5 40,6
140 28,6—35,0 35,1—36,6 36,7 32,5—39,7 39,8—41,5 41,6
255
Рост, CM Хлопчыкі (маса цела, кг) Дзяўчынкі (маса цела, кг)
Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, 3 балы Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы
141 29,4—36,0 36,1—37,8 37,7 33,2—40,6 40,7—42,4 42,5
142 30,2—36,9 36,9—38,4 38,5 33,3—41,4 41,5—43,3 43,4
143 31,0—37,8 37,8—38,5 39,6 34,6—42,7 43,4—44,1 44,2
144 31,7—38,7 38,8—40,4 40,5 35,3—41,3 43,2—45,0 45,1
145 32,5—39,7 39,8—41,5 41,6 35,9—43,9 44,0—45,9 46,0
146 33,3—40,7 40,8—42,5 42,8 36,6—44,8 44,9—46,8 46,9
147 34,0—41,6 41,7—43,5 43,6 36,3—45,7 45,8—47,8 47,9
148 34,8—42,6 42,7—44,5 44,8 38,0—46,4 46,5—48,5 48,6
149 35,6—43,4 43,5—45,3 45,4 38,7—47,3 47,4—49,5 49,8
150 36,4—44,4 44,5—46,4 46,5 39,4—48,2 48,3—50,4 50,5
151 37,2—45,4 45,5—47,4 47,5 40,1—49,1 49,2—51,3 51,4
152 37,9—46,3 46,4—48,4 48,5 40,8—49,8 49,9—52,0 52,1
153 38,7—47,3 47,4—49,4 49,5 41,5—50,7 50,8—53,0 53,1
154 39,4—48,2 48,3—50,4 50,5 42,2—51,6 51,7—54,0 54,1
155 40,2—49,2 49,3—51,4 51,5 42,8—52,4 52,5—54,8 54,9
156 41,0—50,2 50,3—52,5 52,6 43,6—53,2 53,3—55,6 55,7
157 41,8—51,0 51,1—53,3 53,4 44,3—54,1 54,2—56,5 56,6
158 42,8—52,0 52,1—54,3 54,4 44,9—54,9 55,0—57,4 57,5
159 43,3—52,9 53,0—55,3 55,4 45,8—55,8 55,9—58,4 58,5
160 44,1—53,9 54,0—58,3 56,4 46,3—56,7 56,8—59,3 59,4
161 44,9—54,9 55,0—57,4 57,5 47,1—57,5 57,6—60,1 60,2
162 45,6—55,8 55,9—58,3 58,4 47,7—58,3 58,4—61,0 61,1
163 46,4—56,8 56,9—59,4 59,5 48,4—59,2 59,3—61,9 62,0
164 47,2—57,6 57,7—60,2 60,3 49,1—60,1 60,2—62,8 62,3
165 48,0—58,6 58,7—61,1 61,2 49,8—60,8 60,9—63,5 63,6
166 48,8—59,6 59,7—62,3 62,4 50,5—61,7 61,8—64,5 64,6
167 49,5—60,5 60,6—63,2 63,3 51,2—62,6 62,7—65,4 65,5
168 50,3—61,5 61,6—64,3 64,4 51,8—63,4 63,5—66,3 66,4
169 51,0—62,4 62,5—65,2 65,3 52,6—64,2 64,3—67,0 67,1
170 51,8—63,4 63,5—66,3 66,4 53,3—65,1 65,2—68,0 68,1
171 52,7—64,3 64,4—67,2 67,3 54,0—66,0 66,1—69,0 69,1
172 53,4—65,2 55,3—68,1 68,2 54,6—66,8 66,9—69,8 69,9
173 54,2—66,2 66,3—69,2 69,3 55,3—67,6 67,7—70,8 70,9
14 гадоў
145 34,8—42,6 42,7—44,5 44,6 33,9—41,5 41,6—42,9 43,0
146 35,5—43,3 43,4—45,3 45,4 34,7—42,5 42,6—43,9 44,0
256
Рост, CM Хлопчыкі (маса цела, кг) Дзяўчынкі (маса цела, кг)
Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы
147 36,0—44,1 44,2—46,1 46,2 35,6—43,6 43,7—45,6 45,7
148 37,7—44,9 46,0—46,9 47,0 36,4—44,6 44,7—46,6 46,7
149 37,4—45,7 45,8—47,8 47,9 37,3—45,7 45,8—47,8 47,9
150 37,9—46,3 46,4—48,4 48,5 38,8—46,6 46,7—48,7 48,8
151 39,5—47,1 47,2—49,2 49,3 39,1—47,7 47,8—49,9 49,9
152 39,2—47,9 48,0—50,1 50,2 39,9—48,7 48,8—50,9 51,0
153 39,8—48,6 48,7—50,8 50,9 40,8—49,8 49,9—52,0 52,1
154 40,4—49,4 49,5—51,8 51,7 41,6—50,8 50,9—53,1 53,2
155 41,0—50,2 50,3—52,5 52,6 42,5—51,9 52,0—54,2 54,3
156 41,7—50,9 51,0—53,2 53,3 43,3—52,9 53,0—55,3 55,4
157 42,3—51,7 51,8—54,1 54,2 44,2—54,0 54,1—56,4 56,6
158 42,9—52,5 52,6—54,9 55,0 45,0—55,0 55,1—57,5 57,6
159 43,6—53,2 53,3—55,6 55,7 45,9—55,1 56,2—58,6 58,7
160 44,1—53,9 54,0—56,4 56,5 46,7—57,1 57,2—60,7 60,8
161 44,8—54,7 54,8—57,2 57,3 46,7—58,2 58,3—60,8 60,9
162 45,4—55,4 55,5—57,9 58,0 48,4—59,2 59,3—61,9 62,0
163 46,0—58,2 56,3—58,8 58,9 49,3—60,3 60,4—63,0 63,1
164 46,6—57,0 57,1—59,6 59,7 50,1—61,3 61,4—64,1 64,2
165 47,3—57,8 57,9—60,4 60,5 51,0—62,4 62,5—64,9 65,0
166 47,9—58,5 58,6—61,2 61,3 51,8—63,4 63,5—66,3 66,4
167 48,5—59,3 59,4—62,0 62,1 52,7—64,5 64,6—67,4 67,5
168 49,1—60,1 60,2—62,8 62,9 53,5—65,5 65,6—68,5 68,6
169 49,8—60,8 60,9—62,6 63,7 54,4—66,6 66,7—69,6 69,7
170 50,3—61,5 61,6—64,3 64,4 55,3—67,5 67,6—70,5 70,6
171 50,9—62,3 62,4—65,1 65,2 56,2—68,6 68,7—71,6 71,7
172 51,6—63,0 63,1—65,9 66,0 57,0—69,6 69,7—72,8 72,9
173 52,2—63,8 63,9—66,7 66,8 57,9—70,7 70,8—73,4 73,5
174 52,8—64,6 64,7—67,5 67,6 58,7—71,7 71,8—74,9 75,0
175 53,5—65,3 65,4—68,3 68,4 59,6—72,8 72,9—76,1 76,2
176 54,1—66,1 66,2—69,1 69,2 60,4—73,7 73,8—77,1 77,2
177 54,7—66,9 67,0—69,9 70,0 61,3—74,9 75,9—78,3 78,4
15 гадо;
148 35,8—43,8 43,9—45,7 45,9 41,1—50,3 50,4—52,6 52,7
149 36,7—44,7 44,8—46,8 46,9 41,9—51,2 51,3—53,5 53,6
150 37,4—45,8 45,9—47,8 47,9 42,5—51,9 52,0—54,3 54,4
257
Рост, CM Хлопчыкі (маса цела, кг) Дзяўчынкі (маса цела, кг)
Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы
151 38,3—46,7 46,8—48,8 48,9 43,2—52,8 52,9—55,2 55,3
152 39,1—47,7 47,8—49,9 50,0 43,9—53,7 53,8—56,1 56,2
153 39,9—48,7 48,8—50,4 51,0 44,6—54,5 54,6—56,9 57,0
154 40,7—49,7 49,8—51,9 52,0 45,3—55,3 55,1—57,8 57,9
155 41,5—50,7 50,8—53,0 53,1 45,9—58,1 56,2—58,7 58,8
156 42,2—51,6 51,7—53,9 54,0 46,6—57,0 57,1—59,6 59,7
157 43,0—52,6 52,7—54,9 55,0 47,3—57,9 58,0—60,5 60,6
158 43,8—53,6 53,7—56,2 56,3 48,0—58,6 58,7—61,3 61,4
159 44,6—54,6 54,7—57,0 57,1 48,7—59,5 59,6—62,6 62,3
160 45,5—55,5 55,6—58,2 58,3 49,3—60,3 60,4—63,0 63,1
161 43,6—56,5 56,6—59,1 59,2 50,0—61,3 61,3—63,9 64,0
162 47,1—57,5 57,6—60,1 60,2 50,8—62,0 62,1—64,9 65,0
163 47,9—58,5 58,6—61,1 61,2 61,4—62,8 62,9—65,7 65,8
164 47,8—59,5 59,6—62,2 62,3 52,1—63,7 63,8—66,6 66,7
165 49,5—60,5 60,6—63,2 63,3 52,7—64,5 64,6—67,4 67,5
166 50,2—62,4 61,5—64,1 64,2 53,7—65,3 65,4—65,3 68,4
167 51,0—62,2 62,5—65,2 65,3 54,2—66,2 66,3—69,2 69,3
168 52,8—63,4 63,5—66,2 66,3 54,8—67,0 67,1—70,0 70,1
169 52,7—64,3 64,4—67,2 67,3 55,5—67,9 68,0—71,0 71,1
170 53,5—65,3 65,4—68,3 68,4 56,2—68,8 68,7—71,8 71,9
171 54,3—66,9 67,0—69,3 69,4 56,9—69,5 69,6—72,7 72,8
172 55,1—67,3 67,4—70,3 70,4 57,6—70,4 70,5—73,6 73,7
173 55,9—68,3 68,4—71,4 71,5 58,2—71,2 71,3—74,4 74,5
174 56,7—69,3 69,4—72,4 72,5 59,0—72,1 72,2—75,3 75,4
175 57,5—70,3 70,4—73,4 73,5 59,6—72,8 72,9—76,1 76,2
176 58,2—71,2 71,3—74,4 74,5 60,3—73,7 73,8—77,1 77,2
177 59,0—72,2 72,3—75,4 75,5 61,0—74,6 74,7—78,0 78,1
178 59,9—73,1 73,2—76,4 76,5 61,7—75,4 75,5—78,8 78,9
16 гадоў
152 43,1—52,6 52,1—55,0 55,1 45,5—55,5 55,6—58,0 58,1
153 43,5—53,4 53,5—55,8 55,8 46,0—56,2 56,3—58,7 58,8
154 44,5—54,1 54,2—56,6 56,7 46,5—56,9 57,0—59,4 58,5
155 44,9—54,8 54,9—57,3 57,4 47,2—57,6 57,7—60,2 60,3
156 45,5—55,6 55,7—58,1 58,2 47,7—58,3 58,4—60,8 60,9
157 46,1—56,3 56,4—58,9 59,0 48,2—59,0 59,1—62,0 62,1
258
Рост, CM Хлопчыкі (маса цела, кг) Дзяўчынкі (маса цела, кг)
Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы Норма, 0 балаў Пагроза атлусцення, 1 бал Атлусценне, Збалы